Es wird Zeit dass ich wieder eine Regenübersicht erstelle, nachdem ich diese bereits für 2021 vergessen haben. Die Niederschlagsmengen hatte ich ja fleissig notiert, aber eben nicht hier im Blog gepostet.
Monat/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januar | — | — | 72 | — | 45 | — | — |
Februar | — | — | 22 | — | 103 | 5* | — |
März | — | — | 15 | 104 | 60 | 45 | — |
April | — | 14* | 14 | 35 | 20 | 45 | 23 |
Mai | 55* | 36,5 | 51 | 61,5 | 15,5 | 113 | 67 |
Juni | 187 | 42 | 34 | 44 | 71 | 80 | 48 |
Juli | 29 | 134,5 | 17 | 26 | 61,5 | 123,5 | 22 |
August | 61 | 87 | 60,5 | 65,5 | 42 | 67 | 12 |
September | 26 | 112 | 55,5 | 46 | 77 | 43 | 120 |
Oktober | 45 | 56 | 22,5* | 103 | 92 | 86 | 23 |
November | 74* | 90 | — | 89 | 23,5* | 30 | 41 |
Dezember | — | 59,5 | — | 71 | — | 55* | 15* |
Üblicherweise parken wir unseren Wassermesser während der Frostzeit in der Garage, denn sonst friert er kaputt. Da das Wetter sich nicht an die Monatswechsel hält habe ich die Monate, die nicht mit allen Tagen erfasst werden, mit einem *Sternchen gekennzeichnet. Ich hätte ja gerne auch einige Werte farblich besonders gekennzeichnet, aber das ist leider hier im Blog nicht möglich. Aber man kann ja auch so sehen, wie wenig Regen es gerade im letzten Jahr war.